Trong quá trình làm lạnh, thiết kế hợp lý của bình ngưng
Trong quá trình làm lạnh, thiết kế hợp lý của bình ngưng là một phần quan trọng trong việc cải thiện tỷ lệ hiệu suất ...
HƯỚNG DẪN MÔ HÌNH ĐƠN VỊ
MÁY LÀM LẠNH KHÔNG KHÍ KIỂU TỦ MỚI ( NGOÀI TRỜI )
mô hình đơn vị | làm lạnh dung tích W | Máy nén | bình ngưng làm mát bằng không khí | tổng thể | Cửa vào đường kính mm | Chỗ thoát đường kính mm | |||||||||
Người mẫu | Nguồn năng lượng | Công suất KW | Người mẫu | Nguồn năng lượng | Công suất KW | MỘT | B | C | E | L | H | ||||
BF-CHF-5HPH(Y) | 15010 | BFBZ518H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 5.1 | NCH/0500 | 380V | 2x0,18 | 1150 | 850 | 585 | 676 | 630 | 1590 | 22 | 12 |
BF-CHF-8HPH(Y) | 22000 | BFBZ827H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 5.5 | NCH/0750 | 380V | 2x0,45 | 1350 | 1050 | 685 | 776 | 730 | 1700 | 28 | 16 |
BF-CHF-IOHPH(Y) | 29360 | BFBZ10 36H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 9.6 | NCH/1000 | 380V | 2x0,45 | 1350 | 1050 | 728 | 820 | 770 | 1700 | 28 | 16 |
BF-CHF-15HPH(Y) | 43080 | BFBZ15 54H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 12 | NCH/1500 | 380V | 2x0,6 | 1650 | 1350 | 828 | 918 | 868 | 1910 | 35 | 16 |
BF-CHF-20HPH(Y) | 46790 | BFBV20 56H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 15 | NCH/2000 | 380V | 2x0,78 | 1900 | 1600 | 928 | 1018 | 968 | 1960 | 42 | 19 |
BF-CHF-25HPH(Y) | 62750 | BFBV25 73.7H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 18 | NCH/2500 | 380V | 3x0,6 | 2370 | 2130 | 928 | 1018 | 968 | 2110 | 42 | 22 |
BF-CHF-30HPH(Y) | 67850 | BFBV30 84,5H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 22 | NCH/3000 | 380V | 3x0,78 | 2370 | 2130 | 928 | 1018 | 968 | 2110 | 42 | 22 |
BF-CHF-40HPH(Y) | 101500 | BFBW40 126.8H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 30 | NCH/4000 | 380V | 4x0,6 | 3080 | 2840 | 928 | 1018 | 968 | 2110 | 54 | 28 |
BF-CHF-50HPH(Y) | 119870 | BFBW50151.6H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 37 | NCH/5000 | 380V | 4x0,8 | 3480 | 3240 | 928 | 1018 | 968 | 2110 | 54 | 28 |
Điều kiện làm việc: Nhiệt độ môi trường 32oC nhiệt độ bay hơi 5oC
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn trợ giúp và dịch vụ trực tuyến kịp thời.
Nhà sản xuất thiết bị điện lạnh chuyên nghiệp
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. có 35 năm lịch sử sản xuất thiết bị làm lạnh. Hiện tại, công ty có hai cơ sở chế biến đặt tại Shengzhou, Chiết Giang, với một tòa nhà sản xuất rộng 60.000 mét vuông. Công ty đã thành lập ba công ty bán hàng tại Thượng Hải, Bắc Kinh và Quảng Châu, với lực lượng kỹ thuật mạnh mẽ, thiết bị tiên tiến, chủng loại hoàn chỉnh và chất lượng ổn định. Công ty có một trung tâm kiểm tra chất lượng cao để phát hiện chỉ số hiệu suất của các sản phẩm làm lạnh và máy dò rò heli loại chân không nhập khẩu cho bình ngưng tụ và máy bay hơi. Công ty có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp làm lạnh quốc gia và chiếm một thị trường lớn, với các nhà phân phối ở tất cả các thành phố lớn; Công ty có uy tín cao không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài và các sản phẩm được xuất khẩu sang Châu Âu, Đông Nam Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, Châu Phi, v.v.
Trong quá trình làm lạnh, thiết kế hợp lý của bình ngưng là một phần quan trọng trong việc cải thiện tỷ lệ hiệu suất ...
Trong hệ thống lạnh điều hòa không khí công nghiệp, thiết bị bay hơi, bình ngưng, máy nén và van tiết lưu là bốn thàn...
Các bình ngưng khác nhau tùy theo sự ngưng tụ hơi nước có thể được chia thành loại bề mặt (còn gọi là loại phâ...
Máy làm mát không khí có thể dùng để làm mát hoặc ngưng tụ và được sử dụng rộng rãi trong: lọc, ngưng tụ hơi h...
Vào mùa hè, nhiệt độ khí thải của máy nén tương đối cao và tay không thể chạm vào được. Theo tiêu chu...