Trong quá trình làm lạnh, thiết kế hợp lý của bình ngưng
Trong quá trình làm lạnh, thiết kế hợp lý của bình ngưng là một phần quan trọng trong việc cải thiện tỷ lệ hiệu suất ...
MÁY LÀM MÁT KHÍ LOẠI TRẦN HIỆU QUẢ CMỘTO
Người mẫu | Hiệu ứng làm lạnh MỘTt=7 oC | ống dung tích | Động cơ quạt (Điện áp 220V tốc độ quay 1300r/phút) | Máy sưởi Rã đông | Mờ (mm) | Gắn Mờ(mm) | Đang kết nối | ||||||
Quạt×QTY | khối lượng không khí | Đầu vào quyền lực | Cửa vào | Chỗ thoát | |||||||||
Người mẫu | (W) | (dm³) | (mm) | (m³/h) | (W) | Kw/220V | MỘT | B | C | D | E | (mm) | (mm) |
RT5°C Không gian vây: 4.0mm | |||||||||||||
BF-DXK17L | 1720 | 1.5 | 250×1 | 1010 | 73×1 | 0.6 | 770 | 410 | 200 | 570 | 450 | 12 | 12 |
BF-DXK29L | 2920 | 2.5 | 250×2 | 2020 | 73×2 | 1 | 1140 | 410 | 200 | 940 | 450 | 12 | 16 |
BF-DXK35L | 3495 | 3 | 250×2 | 2020 | 73×2 | 1.2 | 1325 | 410 | 200 | 1125 | 450 | 12 | 16 |
BF-DXK51L | 5080 | 4.3 | 250×3 | 3030 | 73×3 | 1.7 | 1820 | 410 | 200 | 1620 | 450 | 12 | 19 |
RT -20°CKhông gian vây:5.5mm | |||||||||||||
BF-DXK12D | 1185 | 1.8 | 200×2 | 900 | 33×2 | 0.7 | 880 | 410 | 200 | 680 | 450 | 12 | 16 |
BF-DXK18D | 1780 | 2.7 | 250×3 | 3030 | 73×3 | 1.1 | 1255 | 410 | 200 | 1055 | 450 | 12 | 16 |
BF-DXK32D | 3185 | 4.8 | 250×4 | 4040 | 73×4 | 1.9 | 2010 | 410 | 200 | 1810 | 450 | 12 | 19 |
MÁY LÀM MÁT KHÍ LOẠI TRẦN THÔNG THƯỜNG
Người mẫu | Hiệu ứng làm lạnh | ống dung tích | động cơ quạt (Điện áp 220V tốc độ quay 1300 vòng/phút) | Máy sưởi Rã đông | Mờ (mm) | Gắn Mờ(mm) | Đang kết nối | |||||||
Rt5oC | RT -18°C | Quạt×QTY | khối lượng không khí | Đầu vào quyền lực | Cửa vào | Chỗ thoát | ||||||||
Người mẫu | (W) | (W) | (dm³) | (mm) | (m³/h) | (W) | Kw/220V | MỘT | B | C | D | E | (mm) | (mm) |
BF-DX02 | 287 | 180 | 0.36 | 172×1 | 340 | 33×1 | 0.3 | 350 | 370 | 170 | 275 | 395 | 9.52 | 9.52 |
BF-DX03 | 390 | 252 | 0.51 | 200×1 | 400 | 33×1 | 0.34 | 380 | 400 | 160 | 310 | 425 | 9.52 | 9.52 |
BF-DX04 | 554 | 360 | 0.66 | 172×2 | 680 | 33×2 | 0.55 | 600 | 370 | 170 | 525 | 395 | 9.52 | 9.52 |
BF-DX05 | 780 | 504 | 0.93 | 200×2 | 800 | 33×2 | 0.63 | 680 | 400 | 160 | 610 | 425 | 9.52 | 9.52 |
BF-DX06 | 902 | 580 | 1.02 | 172×3 | 1020 | 33×3 | 0.85 | 1000 | 370 | 170 | 825 | 395 | 9.52 | 9.52 |
BF-DX08 | 1168 | 738 | 1.36 | 200×3 | 1200 | 33×3 | 0.92 | 1070 | 400 | 160 | 900 | 425 | 12 | 14 |
BF-DX10 | 1558 | 990 | 1.8 | 200×4 | 1600 | 33×4 | 1.22 | 1370 | 400 | 160 | 1200 | 425 | 12 | 14 |
MÁY LÀM MÁT KHÍ TRẦN 2 MẶT HIỆU SUẤT CMỘTO
Việc sử dụng
Máy làm mát không khí hai bên dòng DH được sử dụng với các bộ ngưng tụ có công suất khác nhau trong các phòng lạnh khác nhau. Và loại máy làm mát DH /Z được sử dụng trong máy điều hòa không khí 5°C, chẳng hạn như trung tâm thương mại công suất lớn.siêu thị, rau- lưu trữ, cửa hàng làm việc.DH /L được sử dụng ở nhiệt độ 10 ° C, chẳng hạn như bảo quản cá, thịt và thực phẩm khác.
Ưu điểm của sản phẩm của chúng tôi
①、Dòng DH Máy làm mát không khí hai bên có đặc điểm là được thiết kế đẹp, vẻ ngoài thông minh, nhẹ, dễ lắp đặt cũng như công suất lớn.
②, vỏ của bộ làm mát không khí được sơn bằng nghệ thuật mới và tấm nhôm được in, có đặc tính chống ăn mòn.ngoại hình đẹp.và tuổi thọ cao.
③ 、 ống bay hơi sử dụng ống vít cái hiệu quả cao. Được mở rộng bằng máy áp suất chất lỏng, vây và ống kết hợp rất chặt chẽ, ổn định và cải thiện công suất của nó.
④, sản phẩm được sử dụng với động cơ quạt quay bên ngoài, ít ồn, chức năng ổn định.
DỮ LIỆU KỸ THUẬT SERIAL của DHL
Người mẫu | Khả năng bay hơi | Khu vực | không khí âm lượng | Dữ liệu fen rôto bên ngoài 380V/50Hz | Máy sưởi 220V | |||||
Ở = 8°C | Fanxguantity | mỗi người hâm mộ |
Ciol (KW ) | Driain Nước (KW ) | Tator(KW) | |||||
KW | mét vuông | m³/h | ΦmmxN | r/phút | W | A | ||||
Khoảng cách chân cắm RT ≥5oC DHZ: 4-4,5mm | ||||||||||
BF-DHL-20S | 5750 | 20 | 2290 | Φ350×1 | 1380 | 140 | 0.38 | 1.32 | 1.32 | 2.64 |
BF-DHL-25S | 7187 | 25 | 4800 | Φ450×1 | 1360 | 250 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
BF-DHL-35S | 10062 | 35 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
BF-DHL-45S | 12937 | 45 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
BF-DHL-55S | 15812 | 55 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 2.4 | 2.4 | 4.8 |
BF-DHL-70S | 20125 | 70 | 9600 | Φ450×2 | 1360 | 250 | 0.6 | 4.8 | 2.4 | 7.2 |
BF-DHL-80S | 23000 | 80 | 9600 | Φ450×2 | 1360 | 250 | 0.6 | 5.4 | 2.7 | 8.1 |
BF-DHL-100S | 28750 | 100 | 13140 | Φ500×2 | 1300 | 450 | 0.9 | 5.15 | 3.15 | 8.3 |
BF-DHL-115S | 33062 | 115 | 13140 | Φ500×2 | 1300 | 450 | 0.9 | 7 | 3.51 | 10.51 |
BF-DHL-130S | 37375 | 130 | 17440 | Φ550×2 | 1300 | 600 | 1.2 | 7 | 3.51 | 10.51 |
BF-DHL-140S | 40250 | 140 | 19710 | Φ500×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 7.74 | 3.87 | 11.61 |
BF-DHL-160S | 46000 | 160 | 19710 | Φ500×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 7.74 | 3.87 | 11.61 |
BF-DHL-180S | 51750 | 180 | 26160 | Φ550×3 | 1300 | 600 | 1.2 | 8.46 | 4.23 | 12.69 |
BF-DHL-200S | 57500 | 200 | 26160 | Φ550×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 8.4 | 5.66 | 14.06 |
DHZ DỮ LIỆU KỸ THUẬT NỐI TIẾP
Người mẫu | khả năng bay hơi | Khu vực | không khí âm lượng | Dữ liệu fen rôto bên ngoài 380V/50Hz | Máy sưởi 220V | |||||
Ở = 8°C | Fanxguantity | mỗi người hâm mộ | Ciol (KW ) | Driain Nước (KW ) | Tator(KW) | |||||
KW | M2 | m³/h | ΦmmxN | r/phút | W | A | ||||
RT ≥-10°C DHZ khoảng cách chốt: 6mm | ||||||||||
BF-DHZ-15S | 2950 | 15 | 2290 | Φ350×1 | 1380 | 140 | 0.38 | 1.32 | 1.32 | 2.64 |
BF-DHZ-20S | 3940 | 20 | 4800 | Φ450×1 | 1360 | 250 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
BF-DHZ-25S | 4925 | 25 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
BF-DHZ-35S | 6895 | 35 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
BF-DHZ-40S | 7780 | 40 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 2.4 | 2.4 | 4.8 |
BF-DHZ-50S | 9850 | 50 | 9600 | Φ450×2 | 1360 | 250 | 0.6 | 4.8 | 2.4 | 7.2 |
BF-DHZ-60S | 11820 | 60 | 9600 | Φ450×2 | 1360 | 250 | 0.6 | 5.4 | 2.7 | 8.1 |
BF-DHZ-80S | 15760 | 80 | 13140 | Φ500×2 | 1300 | 450 | 0.9 | 5.15 | 3.15 | 8.3 |
BF-DHZ-90S | 17730 | 90 | 13140 | Φ500×2 | 1300 | 450 | 0.9 | 7 | 3.51 | 10.51 |
BF-DHZ-100S | 19700 | 100 | 17440 | Φ550×2 | 1300 | 600 | 1.2 | 7 | 3.51 | 10.51 |
BF-DHZ-110S | 21670 | 110 | 19710 | Φ500×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 7.74 | 3.87 | 11.61 |
BF-DHZ-120S | 23640 | 120 | 19710 | Φ500×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 7.74 | 3.87 | 11.61 |
BF-DHZ-140S | 27580 | 140 | 26160 | Φ550×3 | 1300 | 600 | 1.2 | 8.46 | 4.23 | 12.69 |
BF-DHZ-150S | 29550 | 150 | 26160 | Φ550×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 8.4 | 5.66 | 14.06 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÒNG MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ 2 BỘ TRẦN
Mô hình △t=8oC RT ≥5oC | Mô hình △t=8oC RT ≥-10oC | kích thước | sự liên quan | |||||||||
A | B | C | D | E | E1 | E2 | E3 | F | cửa vào | chỗ thoát | ||
mm | Φmm | |||||||||||
BF-DHL-20S | BF-DHZ-15S | 860 | 860 | 280 | 915 | 620 |
|
|
| 120 | 12 | 19 |
BF-DHL-25S | BF-DHZ-20S | 920 | 960 | 280 | 1015 | 680 |
|
|
| 12 | 19 | |
BF-DHL-35S | BF-DHZ-25S | 1210 | 960 | 280 | 1015 | 960 |
|
|
| 12 | 19 | |
BF-DHL-45S | BF-DHZ-35S | 1210 | 960 | 320 | 1015 | 960 |
|
|
| 16 | 22 | |
BF-DHL-55S | BF-DHZ-40S | 1470 | 960 | 320 | 1015 | 1220 |
|
|
| 16 | 22 | |
BF-DHL-70S | BF-DHZ-50S | 1470 | 960 | 380 | 1015 | 1220 | 610 |
|
| 16 | 28 | |
BF-DHL-80S | BF-DHZ-60S | 1650 | 960 | 380 | 1015 | 1380 | 690 |
|
| 16 | 28 | |
BF-DHL-100S | BF-DHZ-80S | 1910 | 1060 | 430 | 1115 | 1630 | 815 |
|
| 19 | 32 | |
BF-DHL-115S | BF-DHZ-90S | 2110 | 1060 | 430 | 1115 | 1830 | 915 |
|
| 19 | 32 | |
BF-DHL-130S | 3F-DHZ-100S | 2110 | 1160 | 480 | 1215 | 1830 | 915 |
|
| 22 | 35 | |
BF-DHL-140S | BF-DHZ-110S | 2310 | 1060 | 480 | 1115 | 2030 | 676 | 676 |
| 22 | 35 | |
BF-DHL-160S | BF-DHZ-120S | 2310 | 1060 | 530 | 1115 | 2030 | 676 | 676 |
| 22 | 35 | |
BF-DHL-180S | BF-DHZ-140S | 2510 | 1160 | 530 | 1215 | 2230 | 740 | 740 |
| 22 | 35 | |
BF-DHL-200S | BF-DHZ-150S | 2510 | 1160 | 580 | 1215 | 2230 | 740 | 740 |
| 22 | 35 |
Chiết Giang Beifeng Thiết bị điện lạnh Công ty TNHH nổi tiếng Nhà máy làm mát không khí bên trần loại hiệu quả cao của Trung Quốc Và Công ty Máy làm mát không khí áp trần hiệu suất cao , và các sản phẩm được xuất khẩu sang Châu Âu, Đông Nam Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, Châu Phi, v.v.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn trợ giúp và dịch vụ trực tuyến kịp thời.
Nhà sản xuất thiết bị điện lạnh chuyên nghiệp
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. có 35 năm lịch sử sản xuất thiết bị làm lạnh. Hiện tại, công ty có hai cơ sở chế biến đặt tại Shengzhou, Chiết Giang, với một tòa nhà sản xuất rộng 60.000 mét vuông. Công ty đã thành lập ba công ty bán hàng tại Thượng Hải, Bắc Kinh và Quảng Châu, với lực lượng kỹ thuật mạnh mẽ, thiết bị tiên tiến, chủng loại hoàn chỉnh và chất lượng ổn định. Công ty có một trung tâm kiểm tra chất lượng cao để phát hiện chỉ số hiệu suất của các sản phẩm làm lạnh và máy dò rò heli loại chân không nhập khẩu cho bình ngưng tụ và máy bay hơi. Công ty có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp làm lạnh quốc gia và chiếm một thị trường lớn, với các nhà phân phối ở tất cả các thành phố lớn; Công ty có uy tín cao không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài và các sản phẩm được xuất khẩu sang Châu Âu, Đông Nam Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, Châu Phi, v.v.
Trong quá trình làm lạnh, thiết kế hợp lý của bình ngưng là một phần quan trọng trong việc cải thiện tỷ lệ hiệu suất ...
Trong hệ thống lạnh điều hòa không khí công nghiệp, thiết bị bay hơi, bình ngưng, máy nén và van tiết lưu là bốn thàn...
Các bình ngưng khác nhau tùy theo sự ngưng tụ hơi nước có thể được chia thành loại bề mặt (còn gọi là loại phâ...
Máy làm mát không khí có thể dùng để làm mát hoặc ngưng tụ và được sử dụng rộng rãi trong: lọc, ngưng tụ hơi h...
Vào mùa hè, nhiệt độ khí thải của máy nén tương đối cao và tay không thể chạm vào được. Theo tiêu chu...